Assista ao primeiro trailer de O Hobbit: A Desolação de Smaug

O filme estreia em 20 de dezembro

Legolas e o dragão Smaug são os destaque do trailer de O Hobbit: A Desolação de Smaug

Críticas.

Colunas.

Top10 Bilheterias.

  1. Se Beber, Não Case 3 | R$ 6,1 milhões | R$ 21,4 milhão | Público: 1.869.206
  2. Velozes e Furiosos 6 | R$ 4,8 milhões | R$ 39,5 milhões | Público: 3.544.551
  3. Depois da Terra | R$ 4,3 milhões | R$ 4,3 milhões | Público: 342.599
  4. Faroeste Caboclo | R$ 2,4 milhões | R$ 10,6 milhões | Público: 952.903
  5. Odeio o Dia dos Namorados | R$ 1,6 milhão | R$ 1,6 milhão | Público: 135.407
  6. O Grande Gatsby | R$ 1,6 milhão | R$ 1,6 milhão | Público: 98.073
  7. Reino Escondido | R$ 882 mil | R$ 15,8 milhões | Público: 1.282.209
  8. Homem de Ferro 3 | R$ 397 mil | R$ 96,6 milhões | Público: 7.641.288
  9. A Fuga do Planeta Terra | R$ 325 mil | R$ 1,9 milhão | Público: 141.700
  10. Somos Tão Jovens | R$ 57 mil | R$ 18,1 milhões | Público: 1.703.776
  1. The Purge | US$ 34 milhão | US$ 34 milhões | Orçamento: US$ 3 milhões
  2. Velozes e Furiosos 6 | US$ 19,6 milhões | US$ 202,8 milhões | Orçamento: US$ 160 milhões
  3. Truque de Mestre (Now You See Me) | US$ 19 milhões | US$ 60,9 milhões | Orçamento: US$ 75 milhões
  4. Os Estagiários (The Internship) | US$ 17,3 milhão | US$ 17,3 milhão | Orçamento: US$ 58 milhão
  5. Reino Escondido (Epic) | US$ 11,8 milhão | US$ 83,9 milhões | Orçamento: US$ 100 milhões
  6. Além da Escuridão: Star Trek | US$ 11,4 milhões | US$ 199,8 milhões | Orçamento: US$ 190 milhões
  7. Depois da Terra (After Earth) | US$ 10,7 milhões | US$ 46,1 milhões | Orçamento: US$ 130 milhões
  8. Se Beber Não Case 3 (The Hangover Part III) | US$ 7,3 milhões | US$ 102,3 milhões | Orçamento: US$ 103 milhões
  9. Homem de Ferro 3 | US$ 5,7 milhões | US$ 394,2 milhões | Orçamento: US$ 200 milhões
  10. O Grande Gatsby | US$ 4,2 milhão | US$ 136,1 milhões | Orçamento: US$ 105 milhões
    Referente aos dias 07 a 09 de Junho de 2013