Pesquise por nota: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Página 1 de 212

Top10 Bilheterias.

  1. Homem de Ferro 3 | R$ 6,5 milhões | R$ 86,3 milhões | Público: 6.760.259
  2. Reino Escondido | R$ 5,061 milhões | R$ 5,061 milhões | Público: 367.390
  3. Somos Tão Jovens | R$ 2,2 milhões | R$ 17,7 milhões | Público: 1.356.254
  4. Giovanni Improtta | R$ 878 mil | R$ 878 mil | Público: 68.494
  5. O Massacre da Serra Elétrica 3D – A Lenda Continua | R$ 852 mil | R$ 852 mil | Público: 55.727
  6. Finalmente 18! | R$ 832 mil | R$ 832 mil | Público: 70.156
  7. Terapia de Risco | R$ 707 mil | R$ 707 mil | Público: 48.579
  8. O Último Exorcismo – Parte 2 | R$ 676 mil | R$ 2,5 milhões | Público: 235.283
  9. Uma Ladra Sem Limites | R$ 338 mil | R$ 1,6 milhão | Público: 148.623
  10. Vai Que Dá Certo | R$ 131 mil | R$ 28,8 milhões | Público: 2.716.357
  1. Além da Escuridão: Star Trek | US$ 70,1 milhões | US$ 83,7 milhões | Orçamento: US$ 190 milhões
  2. Homem de Ferro 3 | US$ 35,7 milhões | US$ 337,6 milhões | Orçamento: US$ 200 milhões
  3. O Grande Gatsby | US$ 23,9 milhão | US$ 90,6 milhões | Orçamento: US$ 105 milhões
  4. Suor e Glória (Pain and Gain) | US$ 3,2 milhões | US$ 46,7 milhões | Orçamento: US$ 26 milhões
  5. Os Croods | US$ 3,024 milhões | US$ 177 milhões | Orçamento: US$ 135 milhões
  6. 42 | US$ 2,8 milhões | US$ 88,8 milhões | Orçamento: US$ 40 milhões
  7. Oblivion | US$ 2,3 milhão | US$ 85,5 milhões | Orçamento: US$ 120 milhões
  8. Mud | US$ 2,2 milhões | US$ 11,6 milhões
  9. Tyler Perry Presents Peeples | US$ 2,1 milhão | US$ 7,8 milhões | Orçamento: US$ 15 milhões
  10. O Casamento do Ano (The Big Wedding) | US$ 1,2 milhão | US$ 20,3 milhões | Orçamento: US$ 35 milhões
    Referente aos dias 17 a 19 de Maio de 2013